菜单产品中心Product center
产品说明
产品描述
▲ 配置大视野目镜和平场消色差与荧光物镜,视场大而且清晰。
▲ 粗微动同轴调焦机构,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm。
ZYG1系列落射荧光显微镜适用荧光显微术和透射视场观察,是生物学、细胞学、肿瘤学、遗传学、免疫学等研究工作的理想仪器.是生物学、细胞学、肿瘤学、遗传学、免疫学等研究工作的理想仪器,可供科研、高校、医疗和防疫等部门使用。
▲ 配置大视野目镜和平场消色差与荧光物镜,视场大而且清晰。
▲ 粗微动同轴调焦机构,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm。
▲ 透射照明采用6V 20W卤素灯,亮度可调;荧光落射照明采用100W高压汞灯,外置电源箱。
产品参数
| 型号 | ZYG1 | ZYG1A |
| 目镜 | 大视野 WF10X(Φ18mm) | |
| 物镜 | 平场消色差物镜 PL 4X/0.10 | 平场消色差物镜 PL 4X/0.10 |
| 平场消色差物镜 PL 10X/0.25 | 平场消色差物镜 PL 10X/0.25 | |
| 平场消色差物镜 PL 20X/0.40 | ||
| 平场消色差物镜 PL 40X/0.65(弹簧) | 平场消色差物镜 PL 40X/0.65(弹簧) | |
| 平场消色差物镜 PL 100X/1.25(弹簧,油) | 平场消色差物镜 PL 100X/1.25(弹簧,油) | |
| 荧光物镜 FL 25X/0.65 | ||
| 荧光物镜 FL 40X/1.00 (弹簧,甘油) | ||
| 目镜筒 | 三目镜(倾斜30˚) | |
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm. | |
| 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) | 五孔(内向式滚珠内定位) |
| 载物台 | 双层机械移动式(尺寸:160mmX140mm,移动范围: 75mmX50mm) | |
| 阿贝聚光镜 | N.A.1.25 可上下升降 | |
| 滤色片 | 蓝滤色片 | |
| 磨砂玻璃 | ||
| 集光器 | 卤素灯适用 | |
| 光源 | 6V 20W卤素灯,亮度可调 | |
| 落射器荧光装置 | 汞灯灯箱100W/DC | |
| 电源箱:交流电:110V 或 220V | ||
| 荧光滤光片组 B激发光波段:450~490nm | ||
| 荧光滤光片组 G激发光波段:495~555nm | ||
选配件
| 名称 | 类别/技术参数 | |
| 目镜 | 大视野 WF16X(Φ11mm) | |
| 分划 10X(Φ18mm),格值0.1mm/格 | ||
| 物镜 | 平场消色差物镜 PL 5X/0.12 | |
| 荧光物镜 FL 100X/1.25 (弹簧,甘油) | ||
| 滤色片 | 绿滤色片 | |
| 黄滤色片 | ||
| 荧光电源箱 | 100W 宽电压恒功率荧光电源箱,带计时器. | |
| 落射器荧光装置 | 荧光滤光片组 UV激发光波段320~380nm | |
| 荧光滤光片组 V激发光波段380~415nm | ||
| 相衬装置 | 目镜 | 对中望远镜 |
| 物镜 | 相衬平场消色差 10X/0.25 PHP | |
| 相衬平场消色差 20X/0.40 PHP | ||
| 相衬平场消色差 40X/0.65 PHP(弹簧) | ||
| 相衬平场消色差 100X/1.25 PHP(弹簧,油) | ||
| 转盘式相衬聚光镜(PH-Ⅰ) | ||
| 转盘式相衬聚光镜(PH-Ⅱ) | ||
| 插板式相衬聚光镜 | ||
| 拉板式相衬聚光镜 | ||
| CCD接头 | 0.4X | |
| 0.5X | ||
| 1X | ||
| 0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | ||
| 摄像仪 | DV-1(带USB和Video输出) | |
| DV-2(带USB输出) | ||
| DV-3(带Video输出) | ||
| 数码相机接头 | CANON数码相机接头(A610,A620,A630,A640) | |
| 摄影装置 | 2.5X/4X变倍摄影装置带10X取景目镜 | |
| 4X对焦摄影装置 | ||
| MD卡环 | ||
| PK卡环 | ||











0755-84514684